法人概要
会社名 | 社会福祉法人 徳風会 |
所在地 | 〒573-0001 大阪府枚方市田口山2丁目5番1号 |
電話番号 | 072-856-5005 |
FAX番号 | 072-856-8545 |
代表者 | 理事長 澤田 祐典 |
設立年月日 | 昭和44年 12月23日(厚生省収児第771号) |
職員数 | 常勤職員190名、非常勤職員231名、合計421名 (令和6年3月31日現在) |
基本金 | 1,345,400,915円 |
業務内容 | 【1】保育園 ・徳風保育園(枚方市)定員150名(3歳児から就学前までの幼児) ・第二徳風保育園(枚方市)定員120名(産休明けより、2歳児までの乳幼児) ・男山保育園(京都府八幡市)定員210名(産休明けより、就学前の乳幼児) ・北野田こども園(堺市)定員220名(産休明けより、就学前の乳幼児) ・葛城保育園(富田林市)定員150名(産休明けより、就学前の乳幼児) ・常徳保育園(富田林市)定員120名(産休明けより、就学前の乳幼児) 【2】特別養護老人ホーム ・里仁館(枚方市)定員80名、短期入所6名 ・デイサービス、居宅介護支援、訪問介護事業等を実地 【3】指定障害福祉サービス事業所 ・とくふうホーム(枚方市)定員106名(生活介護38名、就労継続支援B型68名) ・オリオン(枚方市)グループホーム定員45名 |
沿革
設立認可
昭和44年12月23日 | 厚生省収児第771号 |
設立登記
昭和45年2月6日 | 会社法人等番号 1200-05-012720 |
設立認可
昭和45年2月18日 | 児童福祉施設(保育所)徳風保育園 |
昭和48年5月1日 | 児童福祉施設(保育所)葛城保育園 |
昭和48年9月1日 | 児童福祉施設(保育所)男山保育園 |
昭和50年3月31日 | 児童福祉施設(保育所)北野田保育園 |
昭和51年4月1日 | 児童福祉施設(保育所)第二徳風保育園 |
昭和53年6月1日 | 児童福祉施設(保育所)常徳保育園 |
昭和58年3月31日 | 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム里仁館 |
昭和62年4月1日 | 知的障害者援護施設 とくふうホーム (知的障害者授産施設〔通所〕) |
平成11年8月23日 | 里仁館居宅介護支援事業所 |
平成12年3月15日 | 里仁館居宅サービス事業所 里仁館通所介護事業所 里仁館居宅サービス事業所 里仁館訪問介護事業所 |
平成15年3月15日 | 知的障害者地域生活援助 オリオン |
情報公開
社会福祉法人徳風会における財務諸表等の経営状況を公表いたします。
令和5年度 業務・財務関連資料
法人単位資金収支計算書 (86KB) |
法人単位事業活動計算書 (118KB) |
法人単位貸借対照表 (108KB) |
令和6年4月1日 現況報告書 (522KB) |
定款 (347KB) |
役員及び評議員報酬規程 (72KB) |
役員名簿 (27KB) |
苦情解決報告 (25KB) |
令和4年度 業務・財務関連資料
資金収支計算書 (77KB) |
事業活動計算書 (103KB) |
貸借対照表 (118KB) |
令和5年4月1日 現況報告書 (456KB) |
定款 (347KB) |
役員及び評議員報酬規程 (106KB) |
役員名簿 (26KB) |
苦情解決報告 (27KB) |
令和3年度 業務・財務関連資料
資金収支計算書 (87KB) |
事業活動計算書 (126KB) |
貸借対照表 (116KB) |
令和4年4月1日 現況報告書 (479KB) |
定款 (338KB) |
役員及び評議員報酬規程 (106KB) |
役員名簿 (24KB) |
苦情解決報告 (29KB) |
令和2年度 業務・財務関連資料
資金収支計算書 (66KB) |
事業活動計算書 (81KB) |
貸借対照表 (101KB) |
令和3年4月1日 現況報告書 (346KB) |
定款 (338KB) |
役員及び評議員報酬規程 (106KB) |
役員名簿 (25KB) |
苦情解決報告 (27KB) |
※PDFファイルの閲覧には、 Adobe Reader のインストールが必要です。
詳しくはAdobe Reader のダウンロードページ(外部リンク)をご覧ください。
交通アクセス
[住 所] 〒573-0001 大阪府枚方市田口山2丁目5番1号
[交通機関] JR長尾駅 より京阪バス利用約15分/ 京阪バス 山田池団地より徒歩約5分
京阪電車枚方市駅より京阪バス利用約30分/京阪バス 山田池団地より徒歩約5分